Описание
Универсальный лабораторный микроскоп. Модель разработана для проведения комплексных экспериментов и исследований в области гематологи, гистологии, цитологии, бактериологии и цитогенетики. Благодаря относительно небольшим размерам и трапецеидальной раме с низким центром массы микроскоп Olympus CX41 идеально подходит для установки в небольших лабораториях для решения типовых задач.
Особенности
- Светлое поле в проходящем свете. Галогенный осветитель 6В 30Вт
- Опционально: флуоресценция в отраженном свете, поляризация и исследования в темном поле
- Револьвер на 4 позиции, объективы 4х, 10х, 40х, 100х
- Множество аксессуаров для расширения функциональных качеств микроскопа
- Перемещение образца одним касанием
- Наклонный бинокулярный тубус / U-CTBI
- Четырехпозиционный револьвер объективов развернутый вовнутрь
- Компактный предметный столик без зубчатой рейки
- Фазовоконтрастный конденсор / CX-PCD
- Настройка усилия винта фокусировки
- Быстрая установка и транспортировка
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Увеличение микроскопа, крат | 40 – 1000 |
Визуальная насадка | бинокулярная/тринокулярная (возможно с переменным углом наклона 5-35 градусов или 30-60 градусов |
Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 45-75 |
Увеличение насадки | 1 |
Окуляры | Окуляры кратностью 10х с полем зрения F.N. 20. Окуляры кратностью 15х с полем зрения F.N. 16 |
Револьверное устройство | Несъемное, ориентированное внутрь, пятигнездное, с портом для анализатора и компенсаторов |
Тип коррекции объективов | планахроматы, рассчитаны на длину тубуса “бесконечность” |
Объективы | 4х, 10х, 40х, 100хМИ (2x, 20x, 50xМИ, 60x – опционально) |
Предметный столик, мм | 134 х 188 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 50 х 76 |
Конденсорное устройство | Аббе, N.A. 1.25 (МИ); Опции: Аббе со слайдером, N.A. 1.25 (МИ); Универсальный конденсор Цернике, N.A. 1.1 с PH1/PH2/PH3 фазовыми кольцами, кольцом темного поля (для N.A. до 0,65) и светлопольной позицией; Темнопольный конденсор, N.A. 0.8 – 0.92; Поляризационный конденсор N.A. 1.25 (МИ) |
Механизм фокусировки | Фокусировка достигается вертикальным перемещением столика с помощью роликового механизма (рейка и зубчатое колесо). Грубый ход при перемещении: 36.8 мм, точный ход при перемещении: 0.2 мм, полный ход: 25 мм. Регулировка натяжения перемещения ручки. Ограничитель верхнего предела подъема столика. |
Источник света – галогеновая лампа, В/Вт | 6/30 |
Размеры | 233 (W) x 432 (H) x 367.5 (W) |
Вес кг. | 8,5 |
Тубусы
Тип | U-CBI30-2, Бинокуляр | U-CTR30-2, Тринокуляр | U-CTBI, Эргономичный |
---|---|---|---|
Поле зрения | 20 | 20 | 18 |
Наклон окулярных трубок | 30˚ | 30˚ | 30˚-60˚ |
Регулировка межзрачкового расстояния | 48-75 мм | 48-75 мм | 48-75 мм |
Деление оптического пути | None | None (BI 50 %, Video/Photo 50 % xed) | None |
Дополнительное оборудование
- Блок флуоресценции
- Комплект фазового контраста
- Блок отраженного света для светлого поля
- Фото- видео- порт
- Дискуссионная насадка
- Макро рисовальная насадка
- Комплект для исследования в поляризованном свете
- Окулярный микрометр