Описание:
Микроскопы Olympus отвечают последним требованиям к точности измерения и расширяется область применения систем визуализации нано-уровня, Новый LEXT OLS4100 устанавливает новые стандарты в 3D лазерной микроскопии.
Особенности:
- Бесконтактное, неразрушающее, быстрое отображение и измерение.
- Получение изображения без подготовки образца
- Точное измерение субмикронных расстояний по осям X-Y
- Высококачественные измерения в направлении оси Z
Технические характеристики:
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Модуль дифференциального интерференционного контраста | ДИК – слайдер: U-DICR, встроенный модуль с поляризующей пластиной | ||
Объектив | План полуапохромат BF-типа 5x, 10x Специализированный LEXT план полуапохромат 20x, 50x, 100x | ||
Величина хода устройства фокусировки по оси Z | 100 мм | ||
XY предметный столик | 100 x 100 мм (моторизованный предметный столик), Опционально: 300 x 300 мм (моторизованный предметный столик) |
||
Измерение высоты | Система | Система вертикального привода револьверной головки | |
Величина хода | 10 мм | ||
Разрешение шкалы | 0,8 нм | ||
Разрешение по оси Z | 10 нм | ||
Разрешение дисплея | 1 нм | ||
Воспроизводимость | 50x: σn-1 = 0,012 мкм | ||
Точность | 0,2+L/100 мкм или менее (L = измеряемая длина) | ||
Измерение на плоскости | Воспроизводимость | 100x: 3σn-1 = 0,02 мкм | |
Точность | Значение измерения ±2° | ||
Модуль ЛСМ | Источник/детектор излучения | Источник излучения: полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм, детектор: фотоумножитель | |
Общее увеличение | 108х – 17280х | ||
Масштабирование | Оптическое увеличение: 1x – 8x | ||
Секция наблюдения цвета | Источник/детектор излучения | Источник излучения: белый светодиод, Детектор: 1/1,8-дюймовый однопанельный CCD с разрешением 2 мегапикселя 1/1,8 |
|
Масштабирование | Цифровое увеличение 1x – 8x |
Объектив:
Модель | Увеличение | Поле обзора | Рабочее расстояние (РР) | Числовая апертура (ЧА) |
---|---|---|---|---|
MPLFLN5X | 108x-864x | 2,560-320 мкм | 20,0 мм | 0,15 |
MPLFLN10X | 216x-1728x | 1,280-160 мкм | 11,0 мм | 0,30 |
MPLAPON20XLEXT | 432x-3456x | 640-80 мкм | 1,0 мм | 0,60 |
MPLAPON50XLEXT | 1080x-8640x | 256-32 мкм | 0,35 мм | 0,95 |
MPLAPON100XLEXT | 2160x-17280x | 128-16 мкм | 0,35 мм | 0,95 |