Содержание
Области применения:
- Экология
- Медицина и токсикология
- Почва
Основные характеристики:
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Габариты (ШхВхГ), мм | 460х470х500 | |
Масса | 34 кг | |
Потребляемая мощность | пиковая (в режиме разогрева) | 1000 Вт |
в изотерме 300 °С | 370 Вт |
Термостат колонок:
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Габариты (ШхВхГ), мм | 250x290x170 | |
Рабочая температура | от температуры окружающей среды +4 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С | |
Скорость программирования нагрева (по линейному закону) | от 1 до 50 °С/мин, дискретность задания 0,1 °С/мин | |
Количество изотерм | 5 |
Электронные регуляторы расхода и давления:
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Входное давление | от 0,36 до 0,60 МПа | |
Количество электронных регуляторов расхода и давления | 6 | |
Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин | |
Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин | |
Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин |
Детекторы и испарители:
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество детекторов | до 2-х |
Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД |
Количество испарителей | до 2-х |
Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц |
Две термостатируемых зоны для испарителей и две термостатируемых зоны для детекторов |
Краны:
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Модификации | 4-х, 6-ти, 10-ти портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые | |
Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 2-х | |
Количество испарителей | до 2-х | |
*Для установки кранов две термостатируемых зоны до 150 °С (до 250 °С – высокотемпературное исполнение) |
Передача данных:
- Интерфейс Ethernet
- USB
- RS-232C
- Аналоговая с электронным аттенюатором (выходной сигнал 0 – 10 мВ)